Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.
Дизайн сайта - Liqium
18+
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav.ru представляют результаты исследования российского рынка медиазакупок за 2014 год. По его итогам традиционно составлены рейтинги крупнейших агентств и холдингов в сфере медиабаинга, а также впервые рейтинг крупнейших независимых агентств.
Рейтинги составлены на основании данных TNS Russia по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ (национальном, региональном, кабельном), радио, в наружной рекламе и печатной прессе. В этом году авторы рейтинга впервые учли спонсорское размещение на телевидении.
Методология расчета была утверждена рабочей группой, в которую вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций и аналитики нашего портала. В числе специалистов рынка, принимавших участие в разработке методологии: Марат Куникеев (Vivaki), Евгений Балдин (группа АДВ), Алексей Корсаков (Dentsu Aegis Network), Любовь Каверзина (OMD OM Group Russia), Андрей Агафонов (Media Direction Group), Константин Вашенцев (GroupM) и другие эксперты.
Ключевой особенностью рейтинга является его полная прозрачность и равный доступ к результатам исследования любого участника рынка. Специально созданная технологическая платформа позволяет каждому из фигурантов рейтинга проследить весь цикл расчета и самому убедиться в справедливости собственной позиции. ПОДРОБНЕЕ О МЕТОДОЛОГИИ
Рейтинг не учитывает размещение в интернете, поскольку, согласно вердикту рабочей группы проекта, на данный момент не существует релевантной системы его оценки. Однако эксперты продолжают прорабатывать вопрос о включении сегмента в дальнейших исследованиях.
По сравнению с 2014 годом, топ-3 рейтинга агентств не претерпел изменений: лидерство сохранило агентство Starcom (VivaKi), за которым расположились OMD Optimum Media (OMD OM Group Russia) и ZenithOptimedia (VivaKi). Четвертая строка также осталась без изменений – на ней располагается агентство Havas Media (Группа АДВ). Изменения заметны начиная с пятой строчки, которую в этом году занимает агентство MEC (GroupM).
Всего в рейтинге медиаагентств присутствуют 56 агентств с совокупным биллингом более 283,5 млрд. рублей. В ТОП-15 агентств не осталось ни одного российского игрока – только международные сетевые агентства. В прошлом году на 11 строчке располагалось агентство «Аллен-Медиа», однако в новом рейтинге оно опустилось на 23-ю позицию. Крупнейшее российское агентство – Strong – расположилось на 18-ом месте рейтинга.
В списке агентств появились новые игроки, в том числе и международные агентства. Речь, в частности, идет о сети Innocean Russia, которая занимается обслуживанием на глобальном рынке брендов Hyundai и Kia, и уже давно работает в России. Ранее бюджеты Hyundai Motors числились за агентством Havas Media, которое занимается медийным обслуживанием брендов на региональном уровне. В связи выходом на рынок Innocean рабочая группа общим голосованием распределила бюджет поровну между двумя агентствами.
Более значительные изменения, затронувшие ТОП-3 игроков, произошли в рейтинге холдингов. Первенство по-прежнему удерживает VivaKi Russia, однако на вторую строчку поднялась OMD OM Group Russia, которая в прошлом году занимала четвертую позицию. Соответственно, сдвинулись вниз на одну позицию Группа АДВ и Dentsu Aegis Network Russia. Холдинги GroupM и Media Direction Group сохранили пятую и шестую строчку соответственно.
В этом году авторы исследования выделили в отдельный рейтинг независимые российские агентства, возглавили которые компании Strong, LBL Media и РОССТ. Отметим, что доля независимых агентств от общего объема учтенных в рейтинге медиаагентств средств составляет не более 13-15%.
Александр Нижельский,
Сопредседатель комитета медиаагентств АКАР,
Управляющий директор Maxus (Group M)
Рейтинг медиабаинговых агентств АКАР по итогам 2014 года – не первый, официально выходящий в сотрудничестве с Sostav.ru.
В этом году были внесены ряд изменений в методологию оценки отдельных СМИ, в основном касающиеся учета большего количества доступных параметров, влияющих на качество оценок. Однако основным изменением стало сотрудничество c радио-холдингами, чьи экспертные оценки помогли приблизить расчеты к реальности. Фактически эта идея лежала на поверхности после успешного опыта рейтинга 2013 в части аналогичного сотрудничества с АЦ Vi по ТВ.
В процессе работы над рейтингом также была предпринята попытка найти формулу оценки бюджетов агентств в интернет сегменте, без которого невозможно составить полноценной картины рынка. Результат пока признан неудовлетворительным по причине большого разброса полученных результатов относительно реальных данных. Принято решение не публиковать оценку интернет за 2014 год. Продолжающаяся работа рабочей группы над совершенствованием методики позволяет надеяться на публикацию полноценных данных по позициям медиабайеров уже по итогам 2015 года.
Марат Куникеев,
Сопредседатель рабочей группы,
Генеральный директор Starlink
В 2014 индустрия в лице АКАР поставила перед рабочей группой амбициозную задачу – увеличить точность оценки в каждом медиа. Мы смогли сделать этот шаг, стало меньше усреднений, больше количественно оцениваемых позиций. Добавили измерение бюджетов спонсорских интеграций в ТВ программах. На мой взгляд, ранкинг агентств стал ближе к реальному положению дел.
Андрей Агафонов,
участник рабочей группы,
Директор по медиаисследованиям BrandScience (Media Direction Group)
Безусловно, не следует принимать конкретные цифры, приведенные в рейтинге как реальные биллинги агентств, но, в то же время, рейтинг позволяет оценить примерный порядок и специализацию агентств в медиа (например, если смотреть по отдельным медиа, то видно насколько сильно отличается ТОП-агентств по закупкам). Особенно ценно, что, даже в условиях совершенствующейся методологии, можно понять прогресс агентств по сравнению с предыдущим периодом, учесть какие-то факторы при разработке собственных бизнес-задач.
Отрадно видеть, что из года в год делаются шаги в сторону улучшения качественной составляющей непосредственно данных. Все активности рекламодателей в текущих реалиях рынка посчитать невозможно, и задача составителей рейтинга заключается в том, чтобы максимально учесть те факторы, которые влияют на формирование цены за размещение рекламы, и применить их к объемам, а также на основе независимых и прозрачных рынку данных продемонстрировать реальное положение дел в индустрии.
В представленной версии рейтинга произошли улучшения сразу по нескольким направлениям: в оценке телевизионного спонсорства (теперь это не только спонсорские ролики, но и интеграции в телевизионный контент), по радио наряду с сетевым и московским, учитывается также и локальное размещение в регионах.
Качественно улучшена оценка прессы (добавлены кластеры и детализация по типу форматов), а также регионального ТВ (дополнительно выделены Москва и Санкт-Петербург при формировании базовой стоимости размещения). Можем с благодарностью отметить, что проделана значительная работа со стороны Sostav.ru и АКАР по согласованию, сбору и обработке данных при выпуске данного рейтинга.
Однако, поскольку рынок перманентно меняется, существует, и всегда будет существовать ряд нюансов, которые не были учтены в текущей методологии. Очевидно, что самый большой недостаток на сегодняшний день – это отсутствие измерения интернет-бюджетов, хотя все понимают, что доля интернета в медиамиксе значительно растет (конечно, это зависит от конкретной категории, но, в целом, увеличение роли digital-коммуникаций подтверждается и данными АКАР). Это ограничение имеет под собой объективные основания: при составлении рейтинга используются только открытые участникам рынка данные и прозрачная методология. И если для оффлайн-медиа существует в том, или ином виде, независимый мониторинг (в большинстве случаев используются данные TNS Russia), который служит основой подсчета бюджетов, то для интернет-рекламы на рынке в принципе отсутствует информация с необходимой детализацией по контекстной рекламе, видео-рекламе и т.д., а это львиная составляющая всей интернет-рекламы. Мы уважаем позицию составителей рейтинга, остающихся верным положенным в его основу принципам прозрачности и справедливости, и рассчитываем, что будет найден способ оценки интернет-бюджетов, отвечающий данным условиям.
Дмитрий Дмитриев,
СЕО OMD OM Group
Рейтинг - это инструмент, помогающий рекламодателям лучше ориентироваться в рынке предложений агентств. Рейтинг медиаагентств даёт возможность рекламодателям выбрать агентство, наилучшим образом соответствующее задачам, стоящим перед бизнесом клиента. Для нас важно иметь подтверждение третьей независимой стороны достижений, которые лежат в основе agency credentials.
Улучшение качества рейтинга - совместная работа АКАР в лице специализированной рабочей группы и редакции Состава. Могу только пожелать дальнейшей работы в тесном сотрудничестве.
Место 2015 | Место 2014 | Агентство | Total млн. руб. |
ТВ млн. руб. |
Пресса млн. руб. |
Радио млн. руб. |
Наруж. рекл. млн. руб. |
Динамика к 2014 (%) | Клиенты |
1 | 1 | Starcom | 24 203 | 23 439 | 392 | 59 | 313 | 20% ↑ | PROCTER & GAMBLE, NOVARTIS, MONDELEZ INTERNATIONAL, МЕГАФОН, SAMSUNG ELECTRONICS |
2 | 2 | OMD Optimum Media | 21 617 | 18 056 | 812 | 641 | 2 108 | 19% ↑ | PepsiCo, Henkel, Renault-Nisssan Alliance (Бренды: Renault, Nissan), Mc’Donalds, Sony LTD, Bosch-Siemens, Estee Lauder |
3 | 3 | ZenithOptimedia | 20 981 | 17 963 | 1 980 | 337 | 701 | 25% ↑ | L'OREAL, NESTLE, SANOFI, SCA, DAIMLER AG |
4 | 4 | Havas Media | 18 174 | 16 145 | 1 497 | 153 | 379 | 16% ↑ | RECKITT BENCKISER, МТС, DANONE, LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA, KIA MOTORS, HYUNDAI, ДЕТСКИЙ МИР |
5 | 8 | MEC | 14 988 | 12 354 | 826 | 554 | 1 254 | 19% ↑ | |
6 | 10 | Media Instinct | 14 414 | 11 694 | 589 | 418 | 1 713 | 37% ↑ | Ferrero, Hienz, Mitsubishi Motors, Valeant, Warner Bros, World of Tanks |
7 | 6 | Carat | 13 352 | 11 315 | 753 | 837 | 447 | 7% ↑ | Фармстандарт, М. Видео, BMW |
8 | 5 | Initiative | 12 939 | 12 003 | 425 | 300 | 211 | 3% ↑ | Unilever, Билайн, KFC, IDS Borjomi, Lindt, Tchibo, Continental |
9 | 7 | MediaVest | 12 520 | 11 263 | 310 | 15 | 931 | 1% ↑ | MARS-RUSSIA, COCA-COLA, AVON, GOOGLE, БИЛАЙН |
10 | 15 | OMD Media Direction | 10 236 | 7 269 | 480 | 923 | 1 564 | 47% ↑ | Media Markt, METRO C&C, Фрутоняня, OBI, PSA Peugeot-Citroёn, Мегафон, Hasbro |
11 | 9 | Vizeum | 10 111 | 8 954 | 523 | 284 | 350 | 9% ↑ | Central Partnership, General Motors, Эвалар |
12 | 14 | MediaCom | 8 613 | 5 706 | 1 355 | 586 | 966 | 29% ↑ | Procter & Gamble, Volkswagen Group Rus, Tele2, GlaxoSmithKline, Home credit Bank, Polpharma, Sony Mobile |
13 | 18 | MAXUS | 7 128 | 6 254 | 383 | 87 | 405 | 56% ↑ | Сбербанк России, PepsiCo, Газпром нефть, Castorama, FIAT Chrysler Automobiles, Air France, Ренессанс Страхование |
14 | 13 | PHD ** | 6 768 | 5 654 | 170 | 209 | 734 | 7% ↑ | Bayer, Tele2, SC Johnson, РОСТЕЛЕКОМ, Х5 Retail group, Сады Придонья, Л’Этуаль |
15 | 16 | Dentsu Smart | 6 494 | 5 233 | 473 | 542 | 246 | 19% ↑ | Toyota Motors, Berlin Chemie |
16 | 12 | Mindshare | 6 404 | 4 248 | 380 | 769 | 1 007 | -1% ↓ | Ford, Jaguar Land Rover, Kimberly Clark, SEB, Boehringer Ingelheim и Nike |
17 | 17 | Ad'oclock | 6 320 | 5 182 | 563 | 311 | 264 | 24% ↑ | Газпром, Sollers, Пенсионный фонд РФ |
18 | 21 | StarLink | 5 659 | 4 891 | 416 | 82 | 270 | 28% ↑ | ORIMI TRADE, ЦЕНТРОБУВЬ, STORCK, WARGAMING.NET, БИНБАНК, ASUSTEK COMPUTER INC, ABBOTT LABORATORIES S.A. |
19 | 27 | STRONG (Коммуникационная группа) | 5 565 | 4 592 | 382 | 350 | 242 | 64% ↑ | ОМПК, ПИК-ФАРМА, Увелка, Фирн-М |
20 | 23 | LBL Media | 5 468 | 4 031 | 490 | 328 | 619 | 53% ↑ | |
21 | - | РОССТ | 5 163 | 3 743 | 1 064 | 267 | 89 | - | Gedeon Richter, Subaru, Аквион, Газпромбанк, Decathlon, Формула Кино, Laboratories Servier |
22 | 19 | MAGMA | 5 149 | 2 548 | 1 548 | 377 | 675 | 17% ↑ | Седьмой континент, LG, Mercedes-Benz, Европейская Медиа Группа, Gorenje, Эвалар, Русский Продукт |
23 | 20 | UM Russia | 5 091 | 3 901 | 249 | 178 | 763 | 19% ↑ | X5 Retail Group, Microsoft, Takeda, Exxon Mobil |
24 | 11 | АЛЛЕН-МЕДИА | 4 769 | 2 445 | 427 | 619 | 1 279 | -72% ↓ | KFC, Аэроэкспресс, Гулливер, Единая Европа, Концепт Стор, Лидер, Много Мебели и др. |
25 | 22 | Arena * | 3 875 | 3 032 | 369 | 288 | 186 | 33% ↑ | Actavis, Aeroflot, LG ELECTRONICS, ANTONIO PUIG, Dixy, Ostankino, ROSNEFT, ALEF |
26 | 35 | Mediaplan | 3 180 | 2 680 | 131 | 128 | 241 | 65% ↑ | Dr. Reddy's, Группа Черкизово, Arcelic, Ulmart, Гленмарк, Paulig, Delta Credit Bank |
27 | 24 | OMD AMS | 2 873 | 1 790 | 224 | 215 | 644 | 19% ↑ | VISA, Renault-Nisssan Alliance (Бренды: Infiniti, Datsun), Спортмастер, Hewlett Packard, ВТБ 24, Балтика, Levi’s |
28 | 26 | ИММЕДИА | 2 599 | 1 688 | 296 | 87 | 528 | 14% ↑ | |
29 | 25 | ТоталВью | 2 367 | 869 | 594 | 221 | 684 | 5% ↑ | |
30 | - | 171 Meridian | 1 609 | 1 171 | 27 | 138 | 274 | - | СТС, Лента и Эр-телеком |
31 | - | Innocean Worldwide Rus | 1 489 | 961 | 119 | 116 | 292 | - | KIA Motors Rus, Hyundai Motor CIS |
32 | 37 | Приор | 1 405 | 844 | 86 | 146 | 330 | 40% ↑ | Panasonic, О’кей, Рив Гош, Omega Bittner, Queisser Farma, Кyocera, Merries |
33 | 31 | MediaSelection | 1 374 | - | - | - | 1 374 | 15% ↑ | Телеканал ТНТ, Золотая Корона, ОРГКОМИТЕТ SOCHI 2014, Юлмарт, СКБ-банк, Billa сеть магазинов |
34 | 34 | M!xology(КГ MOV!E) | 1 286 | 1 085 | 154 | 30 | 17 | 14% ↑ | |
35 | 30 | Medialect/Megart | 1 189 | 316 | 126 | 5 | 742 | -1% ↓ | М.видео, Modis, Ренессанс Кредит, Банк Авангард, Адамас, Billa, Hobby World |
36 | 32 | Audio Art | 1 180 | 371 | 162 | 395 | 252 | 2% ↑ | |
37 | - | Artcom WP | 1 139 | 972 | 91 | 15 | 60 | - | |
38 | 47 | Deltaplan (Рекламная Группа) | 1 067 | 490 | 54 | 143 | 380 | 77% ↑ | |
39 | 28 | Media First | 1 024 | 413 | 170 | 156 | 284 | -65% ↓ | Мегафон, BNS, KRKA, Shreya, Артериум, Saint-Gobain, Минздрав |
40 | 29 | Максима | 970 | 32 | - | 123 | 815 | -34% ↓ | |
41 | 40 | HIDALGO | 899 | 429 | 178 | 86 | 206 | 33% ↑ | Открытие, Пфайзер, Банк Москвы, ГАЛС-Девелопмент, А5 |
42 | 46 | Easy Media | 722 | 538 | 38 | 11 | 136 | 57% ↑ | S7, Crocus Group, Банк Русский Стандарт,Mail.ru, Mary Kay |
43 | 38 | Медиа-Шторм | 718 | 259 | 10 | 62 | 387 | -12% ↓ | |
44 | 42 | Игроник Медиа | 594 | - | - | 25 | 569 | 26% ↑ | ДОНСТРОЙ, Галс-Девелопмент, Банк Москвы, ВТБ Арена Парк, ВТБ Капитал, ULYSSE NARDIN, Московский международный Дом музыки |
45 | 48 | Made | 543 | 274 | 77 | 190 | 1 | 56% ↑ | |
46 | 43 | Sigma | 434 | 318 | 65 | 26 | 26 | 6% ↑ | |
47 | - | New Channel | 414 | 373 | 19 | 2 | 20 | - | Банк ТРАСТ, Барьер фильтры для воды, Росинтер, Росэнергобанк, Пронто Медиа (Из рук в руки), Фармак, Камаз |
48 | 45 | Юнион-Медиа-Сервис | 363 | 220 | 15 | 9 | 119 | -3% ↓ | Electrolux, Пенсионный Фонд РФ, СУ-155, РосГеология, Rehau, Qatar Airways |
49 | - | Таргет-медиа (РА) | 278 | 233 | 36 | - | 8 | - | Ticketland, Информационное Агентство «ПУБЛИСИТУР С.A.» (Куба), Golden Lady Group, Saxo Bank A/S, ЛЕОВИТ нутрио, АБИ Продакт, Астор Эстейтс Лтд (Neopolis) |
50 | 44 | Multitec | 267 | 139 | 112 | - | 15 | -46% ↓ | Российские Железные Дороги, Ростелеком, Кинокомпания Наше Кино, Мосгортранс, Московское Парковочное Пространство |
51 | 51 | Media Impact | 195 | 139 | 19 | 20 | 16 | 28% ↑ | АК БАРС БАНК, ВОЛЬГА, BAYER CROPSCIENCE, МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, ВТБ-ЛИЗИНГ, JOHN DEERE, ENGLISH NURSERY & PRIMARY SCHOOL |
52 | 49 | FD-Media | 176 | 176 | - | - | - | -16% ↓ | |
53 | 52 | Новые решения | 125 | 95 | - | 29 | - | 2% ↑ | |
54 | 53 | TTMedia | 45 | - | 34 | - | 11 | -167% ↓ | Департамент транспорта, Valeant |
55 | 50 | Авиатор | 42 | 3 | 2 | 38 | - | -248% ↓ | Материа медика, Love Republic, Ондулин, Промсвязьбанк, Бетховен, Литрес |
56 | - | Таргет-медиа (КГ) | 14 | 14 | - | - | - | - | Эспарма ГМБХ, НДК, Изварино Фарма, МАКФА, Фармтек |
Место | Агентство | ТВ total млн.руб. |
ТВ национальное млн.руб. |
ТВ региональное млн.руб. |
ТВ кабельное млн.руб. |
ТВ спонсорство млн.руб. |
1 | Starcom | 23 439 | 21 753 | 212 | 368 | 1 106 |
2 | OMD Optimum Media | 18 056 | 15 780 | 1 218 | 363 | 696 |
3 | ZenithOptimedia | 17 963 | 14 756 | 2 204 | 351 | 652 |
4 | Havas Media | 16 145 | 14 847 | 650 | 258 | 391 |
5 | MEC | 12 354 | 10 626 | 1 240 | 204 | 284 |
6 | Initiative | 12 003 | 10 568 | 878 | 144 | 413 |
7 | Media Instinct | 11 694 | 5 160 | 4 496 | 72 | 1 965 |
8 | Carat | 11 315 | 9 133 | 1 440 | 245 | 498 |
9 | MediaVest | 11 263 | 10 467 | 111 | 234 | 451 |
10 | Vizeum | 8 954 | 7 391 | 576 | 147 | 840 |
11 | OMD Media Direction | 7 269 | 4 347 | 2 022 | 167 | 733 |
12 | MAXUS | 6 254 | 4 824 | 1 147 | 61 | 223 |
13 | MediaCom | 5 706 | 4 251 | 830 | 125 | 500 |
14 | PHD ** | 5 654 | 4 526 | 677 | 58 | 393 |
15 | Dentsu Smart | 5 233 | 3 490 | 514 | 93 | 1 136 |
16 | Ad'oclock | 5 182 | 3 618 | 868 | 34 | 662 |
17 | StarLink | 4 891 | 3 311 | 745 | 137 | 698 |
18 | STRONG (Коммуникационная группа) | 4 592 | 2 185 | 1 636 | 100 | 670 |
19 | Mindshare | 4 248 | 3 545 | 358 | 85 | 261 |
20 | LBL Media | 4 031 | 1 226 | 366 | 33 | 2 405 |
21 | UM Russia | 3 901 | 2 240 | 1 475 | 46 | 140 |
22 | РОССТ | 3 743 | 2 594 | 779 | 4 | 366 |
23 | Arena * | 3 032 | 2 671 | 302 | 36 | 24 |
24 | Mediaplan | 2 680 | 1 567 | 1 015 | 10 | 88 |
25 | MAGMA | 2 548 | 1 471 | 486 | 52 | 540 |
26 | АЛЛЕН-МЕДИА | 2 445 | 646 | 1 202 | 36 | 561 |
27 | OMD AMS | 1 790 | 1 115 | 518 | 45 | 112 |
28 | ИММЕДИА | 1 688 | 649 | 634 | 3 | 402 |
29 | 171 Meridian | 1 171 | 947 | 141 | - | 83 |
30 | M!xology(КГ MOV!E) | 1 085 | 243 | 161 | 18 | 663 |
31 | Artcom WP | 972 | 462 | 415 | 3 | 92 |
32 | Innocean Worldwide Rus | 961 | 812 | 20 | 29 | 101 |
33 | ТоталВью | 869 | 26 | 461 | 16 | 366 |
34 | Приор | 844 | 186 | 538 | - | 121 |
35 | Easy Media | 538 | 247 | 285 | 4 | 1 |
36 | Deltaplan (Рекламная Группа) | 490 | - | 442 | 48 | - |
37 | HIDALGO | 429 | 401 | 26 | - | 2 |
38 | Media First | 413 | 191 | 191 | 1 | 30 |
39 | New Channel | 373 | 163 | 132 | 2 | 76 |
40 | Audio Art | 371 | 15 | 85 | 4 | 267 |
41 | Sigma | 318 | 282 | 31 | - | 5 |
42 | Medialect/Megart | 316 | 147 | 162 | - | 7 |
43 | Made | 274 | 245 | 29 | - | - |
44 | Медиа-Шторм | 259 | 8 | 251 | - | - |
45 | Таргет-медиа (РА) | 233 | 113 | 108 | 3 | 9 |
46 | Юнион-Медиа-Сервис | 220 | 54 | 128 | 1 | 38 |
47 | FD-Media | 176 | 33 | 143 | - | - |
48 | Media Impact | 139 | 63 | 20 | 8 | 49 |
49 | Multitec | 139 | 98 | 33 | - | 8 |
50 | Новые решения | 95 | 73 | 9 | 1 | 12 |
51 | Максима | 32 | - | 32 | - | - |
52 | Таргет-медиа (КГ) | 14 | 9 | 5 | - | - |
53 | Авиатор | 3 | - | 3 | - | - |
Место | Агентство | Биллинг млн. руб. |
1 | OMD Media Direction | 923 |
2 | Carat | 837 |
3 | Mindshare | 769 |
4 | OMD Optimum Media | 641 |
5 | АЛЛЕН-МЕДИА | 619 |
6 | MediaCom | 586 |
7 | MEC | 554 |
8 | Dentsu Smart | 542 |
9 | Media Instinct | 418 |
10 | Audio Art | 395 |
11 | MAGMA | 377 |
12 | STRONG (Коммуникационная группа) | 350 |
13 | ZenithOptimedia | 337 |
14 | LBL Media | 328 |
15 | Ad'oclock | 311 |
16 | Initiative | 300 |
17 | Arena * | 288 |
18 | Vizeum | 284 |
19 | РОССТ | 267 |
20 | ТоталВью | 221 |
21 | OMD AMS | 215 |
22 | PHD ** | 209 |
23 | Made | 190 |
24 | UM Russia | 178 |
25 | Media First | 156 |
26 | Havas Media | 153 |
27 | Приор | 146 |
28 | Deltaplan (Рекламная Группа) | 143 |
29 | 171 Meridian | 138 |
30 | Mediaplan | 128 |
31 | Максима | 123 |
32 | Innocean Worldwide Rus | 116 |
33 | ИММЕДИА | 87 |
34 | MAXUS | 87 |
35 | HIDALGO | 86 |
36 | StarLink | 82 |
37 | Медиа-Шторм | 62 |
38 | Starcom | 59 |
39 | Авиатор | 38 |
40 | M!xology(КГ MOV!E) | 30 |
41 | Новые решения | 29 |
42 | Sigma | 26 |
43 | Игроник Медиа | 25 |
44 | Media Impact | 20 |
45 | MediaVest | 15 |
46 | Artcom WP | 15 |
47 | Easy Media | 11 |
48 | Юнион-Медиа-Сервис | 9 |
49 | Medialect/Megart | 5 |
50 | New Channel | 2 |
Место | Агентство | Биллинг млн. руб. |
1 | ZenithOptimedia | 1 980 |
2 | MAGMA | 1 548 |
3 | Havas Media | 1 497 |
4 | MediaCom | 1 355 |
5 | РОССТ | 1 064 |
6 | MEC | 826 |
7 | OMD Optimum Media | 812 |
8 | Carat | 753 |
9 | ТоталВью | 594 |
10 | Media Instinct | 589 |
11 | Ad'oclock | 563 |
12 | Vizeum | 523 |
13 | LBL Media | 490 |
14 | OMD Media Direction | 480 |
15 | Dentsu Smart | 473 |
16 | АЛЛЕН-МЕДИА | 427 |
17 | Initiative | 425 |
18 | StarLink | 416 |
19 | Starcom | 392 |
20 | MAXUS | 383 |
21 | STRONG (Коммуникационная группа) | 382 |
22 | Mindshare | 380 |
23 | Arena * | 369 |
24 | MediaVest | 310 |
25 | ИММЕДИА | 296 |
26 | UM Russia | 249 |
27 | OMD AMS | 224 |
28 | HIDALGO | 178 |
29 | Media First | 170 |
30 | PHD ** | 170 |
31 | Audio Art | 162 |
32 | M!xology(КГ MOV!E) | 154 |
33 | Mediaplan | 131 |
34 | Medialect/Megart | 126 |
35 | Innocean Worldwide Rus | 119 |
36 | Multitec | 112 |
37 | Artcom WP | 91 |
38 | Приор | 86 |
39 | Made | 77 |
40 | Sigma | 65 |
41 | Deltaplan (Рекламная Группа) | 54 |
42 | Easy Media | 38 |
43 | Таргет-медиа (РА) | 36 |
44 | TTMedia | 34 |
45 | 171 Meridian | 27 |
46 | Media Impact | 19 |
47 | New Channel | 19 |
48 | Юнион-Медиа-Сервис | 15 |
49 | Медиа-Шторм | 10 |
50 | Авиатор | 2 |
Место | Агентство | Биллинг млн. руб. |
1 | OMD Optimum Media | 2 108 |
2 | Media Instinct | 1 713 |
3 | OMD Media Direction | 1 564 |
4 | MediaSelection | 1 374 |
5 | АЛЛЕН-МЕДИА | 1 279 |
6 | MEC | 1 254 |
7 | Mindshare | 1 007 |
8 | MediaCom | 966 |
9 | MediaVest | 931 |
10 | Максима | 815 |
11 | UM Russia | 763 |
12 | Medialect/Megart | 742 |
13 | PHD ** | 734 |
14 | ZenithOptimedia | 701 |
15 | ТоталВью | 684 |
16 | MAGMA | 675 |
17 | OMD AMS | 644 |
18 | LBL Media | 619 |
19 | Игроник Медиа | 569 |
20 | ИММЕДИА | 528 |
21 | Carat | 447 |
22 | MAXUS | 405 |
23 | Медиа-Шторм | 387 |
24 | Deltaplan (Рекламная Группа) | 380 |
25 | Havas Media | 379 |
26 | Vizeum | 350 |
27 | Приор | 330 |
28 | Starcom | 313 |
29 | Innocean Worldwide Rus | 292 |
30 | Media First | 284 |
31 | 171 Meridian | 274 |
32 | StarLink | 270 |
33 | Ad'oclock | 264 |
34 | Audio Art | 252 |
35 | Dentsu Smart | 246 |
36 | STRONG (Коммуникационная группа) | 242 |
37 | Mediaplan | 241 |
38 | Initiative | 211 |
39 | HIDALGO | 206 |
40 | Arena * | 186 |
41 | Easy Media | 136 |
42 | Юнион-Медиа-Сервис | 119 |
43 | РОССТ | 89 |
44 | Artcom WP | 60 |
45 | Sigma | 26 |
46 | New Channel | 20 |
47 | M!xology(КГ MOV!E) | 17 |
48 | Media Impact | 16 |
49 | Multitec | 15 |
50 | TTMedia | 11 |
51 | Made | 1 |
* В 2014 агентство Arena Magic Box осуществляло размещение рекламы компании «Аэрофлот» за рубежом (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Япония, Южная Корея). Однако, поскольку методика не учитывает размещение подобных бюджетов, он не был включен в расчеты
** включая биллинг агентства Media Wise, перезапущенного в рамках группы в 2014 году
Место | Группа | Total млн. руб. |
Агентство | Total по агентству млн. руб. |
1 | 63 363 | MediaVest | 12 520 | |
Starcom | 24 203 | |||
StarLink | 5 659 | |||
ZenithOptimedia | 20 981 | |||
2 | 42 806 | Easy Media | 722 | |
Media Instinct | 14 414 | |||
Mediaplan | 3 180 | |||
OMD AMS | 2 873 | |||
OMD Optimum Media | 21 617 | |||
3 | 41 050 | Arena | 3 875 | |
Havas Media | 18 174 | |||
Initiative | 12 939 | |||
UM Russia | 5 091 | |||
Максима | 970 | |||
4 | * | 37 887 | 171 Meridian | 1 609 |
Ad'oclock | 6 320 | |||
Carat | 13 352 | |||
Dentsu Smart | 6 494 | |||
Vizeum | 10 111 | |||
5 | 37 132 | MAXUS | 7 128 | |
MEC | 14 988 | |||
MediaCom | 8 613 | |||
Mindshare | 6 404 | |||
6 | ** | 17 003 | OMD Media Direction | 10 236 |
PHD | 6 768 | |||
7 | 5 563 | MAGMA | 5 149 | |
New Channel | 414 | |||
8 | 1 448 | Авиатор | 42 | |
Приор | 1 405 | |||
9 | 1 070 | Media First | 1 024 | |
TTMedia | 45 |
* закупки наружной рекламы Dentsu Aegis Network консолидированы в Posterscope
** включая биллинг агентства Media Wise, перезапущенного в рамках группы в 2014 году
Место | Агентство | Total млн. руб. |
ТВ млн.руб. |
Пресса млн. руб. |
Радио млн. руб. |
Наружная реклама млн. руб. |
1 | STRONG (Коммуникационная группа) | 5 565 | 4 592 | 382 | 350 | 242 |
2 | LBL Media | 5 468 | 4 031 | 490 | 328 | 619 |
3 | РОССТ | 5 163 | 3 743 | 1 064 | 267 | 89 |
4 | АЛЛЕН-МЕДИА | 4 769 | 2 445 | 427 | 619 | 1 279 |
5 | ИММЕДИА | 2 599 | 1 688 | 296 | 87 | 528 |
6 | ТоталВью | 2 367 | 869 | 594 | 221 | 684 |
7 | MediaSelection | 1 374 | - | - | - | 1 374 |
8 | MIXOLOGY (Коммуникационная Группа MOVIE) | 1 286 | 1 085 | 154 | 30 | 17 |
9 | Medialect/Megart | 1 189 | 316 | 126 | 5 | 742 |
10 | Audio Art | 1 180 | 371 | 162 | 395 | 252 |
11 | Artcom WP | 1 139 | 972 | 91 | 15 | 60 |
12 | Deltaplan (Рекламная Группа) | 1 067 | 490 | 54 | 143 | 380 |
